Mio Fertility Clinic治療実績
2019年 MFC-ART治療成績

治療方法別の成績
※左へスワイプできます。
IVF | ICSI | IVF/ICSI | TESE | F/T | |
---|---|---|---|---|---|
症例数 | 194 | 71 | 112 | 12 | 356 |
周波数 | 331 | 153 | 149 | 17 | 650 |
胚移植周波数 | 183 | 65 | 48 | 5 | 613 |
臨床妊娠数 | 29 | 7 | 5 | 0 | 193 |
妊娠率(%) | 15.8% | 10.8% | 10.4% | 0% | 31.5% |
流産率(%) | 20.7% | 28.6% | 20.0% | 0% | 18.1% |
平均年齢 | 39.0 | 41.1 | 36.5 | 37.4 | 37.4 |
年齢別の平均採取卵子数と妊娠率

2006~2019年 ART治療実績
一般的にART治療成績(妊娠率)を表す場合、妊娠された患者さんの数を全受診者数で割って妊娠率を提示することがほとんどですが、受診者全ての方が治療を継続的に続けておられるとは限らず、途中で中断(中止含む)される方もあります。当院では、正確な治療成績をお示しする際は、治療を継続されている方のみの数をもとに、妊娠に繋がった方の割合を「補正妊娠率」とし、ART治療成績としてお示しいたします。
※左へスワイプできます。
治療開始年齢 | 29歳まで | 30~34歳 | 35~39歳 | 40~44歳 | 45歳以上 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
刺激開始患者数 | 492 | 1125 | 1231 | 584 | 68 | 3500 |
胚移植実施患者数 | 457 | 1087 | 1182 | 550 | 55 | 3331 |
妊娠患者数 | 354 | 875 | 832 | 248 | 4 | 2313 |
患者あたりの妊娠率※1 | 77.5% | 80.5% | 70.4% | 45.1% | 7.3% | 69.4% |
中途治療中断患者数 | 87 | 174 | 273 | 242 | 45 | 821 |
補正妊娠率※ | 95.7% | 95.8% | 91.5% | 80.5% | 40.0% | 92.2% |
- ※1「患者さんあたりの妊娠率」とは2006年〜2019年にART治療を受けられた全ての患者さんの延べ人数で妊娠率を表しています。
- ※2「補正妊娠率」とは、治療を途中で中断(中止含む)されず、継続された方のみの数で妊娠率を表しています。